|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apellido y Nombre | Nota |
|
|
| ||
| Abalos, Nicolas | 7 |
|
|
| ||
| Alurralde, Santiago | 4 |
|
|
| ||
| Álvarez, Julieta | Desaprobado |
|
|
| ||
| Anachuri Lazo, Alejandro | Desaprobado |
|
|
| ||
| Barragán Galeano, Vanina | Desaprobado |
|
|
| ||
| Bautista, Juan Diego | Desaprobado |
|
|
| ||
| Bonifacio, Claudia | Desaprobado |
|
|
| ||
| Briones, Isabel | 1,5 |
|
|
| ||
| Bustos Bequi, Cintia | Desaprobado |
|
|
| ||
| Bustos Bequi, Julieta | Desaprobado |
|
|
| ||
| C. Rivero, Florencia Isabel | Desaprobado |
|
|
| ||
| Cachagua, María | 7,5 |
|
|
| ||
| Cardozo, Claudia Patricia | 9 |
|
|
| ||
| Caro Maurín, Erika | Desaprobado |
|
|
| ||
| Carrasco Nieto, Nahuel | 8 |
|
|
| ||
| Cazorla, Manuel Antonio | Desaprobado |
|
|
| ||
| Choke Torramorell, Pablo | 8,5 |
|
|
| ||
| Cruz, Benjamín E. | Desaprobado |
|
|
| ||
| Domínguez Aldonate, Alejandra | Desaprobado |
|
|
| ||
| Echevarría, María Emilia | 1 |
|
|
| ||
| Escalada, Raquel | 8 |
|
|
| ||
| Esteban Obeid Alejandro/a | 1,5 |
|
|
| ||
| Fabian, Elena Noelia | 0,5 |
|
|
| ||
| Felice, Valeria | 5,5 |
|
|
| ||
| Fernández, Elia | Desaprobado |
|
|
| ||
| Ferreyra, Ana Paula | 7 |
|
|
| ||
| Gómez González, Luisina Analía | 7,5 |
|
|
| ||
| Guanca, Nancy | Desaprobado |
|
|
| ||
| Gutiérrez, Rosario | 5,5 |
|
|
| ||
| Hossain, Carlos Federico | 7 |
|
|
| ||
| Jauregui, Noelia | Desaprobado |
|
|
| ||
| Latorre, Lucía Belén | Desaprobado |
|
|
| ||
| Leal,Claudia |
| 6 |
|
|
| |
| Machuca, Pablo | 7,5 |
|
|
| ||
| Maiza Moya, Rubén | 8,5 |
|
|
| ||
| Martínez Aguilar, Stella Maris | 9,5 |
|
|
| ||
| Méndez, Carol Gisella | Desaprobado |
|
|
| ||
| Merena, Jesica D. | Desaprobado |
|
|
| ||
| Nava Le Favi, Daniela | 10 |
|
|
| ||
| Nieva, Francisco Emanuel | 4 |
|
|
| ||
| Nieva, Nadia Paola | Desaprobado |
|
|
| ||
| Ochoa, Jorge | Desaprobado |
|
|
| ||
| Paz, José Emanuel | Desaprobado |
|
|
| ||
| Peñaloza, Noelia Alejandra | Desaprobado |
|
|
| ||
| Pérez Gueleb, Lorena Paola | 4,5 |
|
|
| ||
| Posse,Lucas | Desaprobado |
|
|
| ||
| Puppi Longui, Hector Hernán | Desaprobado |
|
|
| ||
| Rabago, Rodolfo | 4 |
|
|
| ||
| Ramos, Javier | 4 |
|
|
| ||
| Ríos, Romina de los Angeles | Desaprobado |
|
|
| ||
| Rodríguez, Emilse | Desaprobado |
|
|
| ||
| Rodríguez, Iván | Desaprobado |
|
|
| ||
| Rodríguez, Lucas | 6 |
|
|
| ||
| Ruiz C., Juan Carlos | 4 |
|
|
| ||
| Saavedra, Natalia | 10 |
|
|
| ||
| Salazar, Melina Janet | 4 |
|
|
| ||
| Saldaño, Lucas | Desaprobado |
|
|
| ||
| Serrano Palacios, Lucia | 9 |
|
|
| ||
| Siares, Daniel Andrés | Desaprobado |
|
|
| ||
| Sulca, Natalia | Desaprobado |
|
|
| ||
| Tapia Weber, Daniel Horacio | 7 |
|
|
| ||
| Tilian, Natalia Carolina | 7 |
|
|
| ||
| Tolava, María | 10 |
|
|
| ||
| Villanueva, Sol | Desaprobado |
|
|
| ||
| Villarroel, Fernanda | 8,5 |
|
|
| ||
| Yael Danila…? | 7,5 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) Hay un parcial escrito con tinta azul, en letra de imprenta mayúscula |
|
| ||||
| que no tiene firma ni nombre. Su nota es 9,50. |
|
|
|
| ||
| 2) Los alumnos que están en rojo, es porque no está claro su nombre |
|
| ||||
| en las hojas del parcial. Chequear el próximo martes |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECUPERATORIO. PROXIMO MARTES 16/8. Anfiteatro "D". 18 HS | ||||||
| Los alumnos que estuvieron ausentes, deberán traer |
|
| ||||
| certificados de justificación para poder rendir el recuperatorio. | ||||||
viernes, 12 de agosto de 2011
Resultados. Primer Parcial Gestión y Diseño de Politicas en Comunicación Social
miércoles, 3 de agosto de 2011
HORARIOS 2° CUATRIMESTRE
Dpto. de Lenguas:
Prof. y Lic. en Letras:
Prof. y Lic. en Educación:
Prof. y Lic. en Filosofía:
Prof. y Lic. en Historia:
Lic. en Antropología:
(Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones)
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)